CVL - Divisione GL. Bollettini

Tipologia Sottofascicolo
Data cronica
18 ago. 1944 - 1 set. 1944

Numerazione

Numero definitivo
2

Contenuto

  1. Bollettino n. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15], Firenze, 1944 ago. 18 - set. 1.
  2. Bollettino n. 2, Firenze, 1944 ago. 19.
  3. Bollettino n. [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15], Firenze, 1944 ago. 23 - set. 1.
  4. Bollettino n. 6, Firenze, 1944 ago. 23
  5. Bollettino n. 7, s.l., 1944 ago. 24.
  6. Bollettino n. 8, Firenze, 1944 ago. 25.
  7. Bollettino n. 9, s.l., 1944 ago. 26.
  8. Bollettino n. 10, s.l., 1944 ago. 27.
  9. Bollettino n. 11, s.l., 1944 ago. 28.
  10. Bollettino n. 13, s.l., 1944 ago. 30.
  11. Bollettino n. 14, s.l., 1944 ago. 31.

Consistenza rilevata

Tipologia
documento/i
Quantità
11
Tipologia
carta/e
Quantità
59

Allegati

Camicia moderna, "Corpo volontario della Libertà. Divisione Giustizia e Libertà. Relazione sui fatti d'armi dal 15 agosto al 7 sett. 44. Bollettini".

Unità di conservazione

Unità di conservazione
Busta
Numero / i
1

Modalità di scrittura

dattiloscritta e manoscritta

Ente